| 1 | 1호선 | 소요산/인천/신창 — 가장 오래된 노선, 수도권 외곽까지 |
| 2 | 2호선 | 도심을 도는 순환선 — 홍대·강남·잠실 |
| 3 | 3호선 | 대화 ↔ 오금 — 경복궁, 고속터미널 |
| 4 | 4호선 | 진접 ↔ 오이도 — 명동, 사당, 안산(베트남인 밀집) |
| 5 | 5호선 | 방화 ↔ 마천 — 광화문, 여의도 |
| 6 | 6호선 | 이태원, 망원시장 |
| 7 | 7호선 | 부평구청 ↔ 장암 — 도심 안 거치고 인천–강남 연결 |
| 8 | 8호선 | 잠실, 모란(성남 시장) |
| 9 | 9호선 | 급행 있음 — 김포공항 ↔ 강남 |
| A | 공항철도 | 인천공항 ↔ 서울역 |
| S | 신분당선 | 강남 ↔ 수원 방면 — 빠르지만 요금 약간 높음 |
| K | 수인분당선 | 인천 ↔ 수원 ↔ 성남 — 공단 지역 다수 경유 |
| 서울역 | Sơ-ul-yơc | |
| 시청 | Si-chơng | |
| 강남 | Kang-nam | |
| 홍대입구 | Hông-đe-íp-cu | |
| 명동 | Myơng-đông | |
| 동대문 | Tông-đe-mun | |
| 이태원 | I-the-uôn | |
| 잠실 | Cham-sil | |
| 사당 | Sa-đang | |
| 신도림 | Sin-đô-rim | |
| 영등포 | Yơng-đưng-phô | |
| 김포공항 | Kim-phô-công-hang | |
| 부평 | Bu-phyơng | |
| 안산 | An-san | |
| 수원 | Su-uôn | |
| 인천 | In-chơn |
수백 개 역의 전체 노선도는 앱이 가장 정확하고 항상 최신입니다: 네이버 지도 / 카카오맵 / 카카오지하철 앱의 노선도 화면을 쓰세요 — 역을 누르면 시간표까지 나옵니다. 역 안 벽면의 대형 노선도는 위 색깔표와 같은 색 체계를 씁니다.